Цены на бытовые сплит-системы Midea
| Модель | Мощность |
Мощность |
монтаж, руб. |
|
| MIDEA (Китай), производство - Китай | ||||
| Гарантия на кондиционеры и монтажные работы - 2 года | ||||
| Серия ELITE, R410A | ||||
| MSE-07 HR N1 | 2.1 | 2.1 | 9000 руб | |
| MSE-09 HR N1 | 2.6 | 2.9 | 9000 руб | |
| MSE-12 HR N1 | 3.5 | 3.7 | 9000 руб | |
| MSE-18 HR N1 | 5.3 | 5.6 | 10000 руб | |
| MSE-24 HR N1 | 7 | 7.9 | 11000 руб | |
| Серия ELITE, R22 Распродажа 2010 | ||||
| MSE-05 СR | 1.5 | - | 9000 руб | |
| MSE-07 HR | 2.1 | 2.3 | 9000 руб | |
| MSE-09 HR | 2.6 | 2.9 | 9000 руб | |
| MSE-12 HR | 3.5 | 3.8 | 9000 руб | |
| MSE-18 HR | 5.3 | 5.9 | 10000 руб | |
| MSE-24 HR | 7 | 8 | 11000 руб | |
| Серия LUNA, R410A | ||||
| MSA-07 HR N1 | 2.1 | 2.3 | 9000 руб | |
| MSA-09 HR N1 | 2.6 | 2.8 | 9000 руб | |
| MSA-12 HR N1 | 3.5 | 4.1 | 9000 руб | |
| MSA-18 HR N1 | 5.3 | 5.6 | 10000 руб | |
| MSA-24 HR N1 | 7 | 7.6 | 11000 руб | |
| Серия PRESTIGE, R410A | ||||
| MSX-07 HR N1 | 2.1 | 2.2 | 9000 руб | |
| MSX-09 HR N1 | 2.6 | 2.8 | 9000 руб | |
| MSX-12 HR N1 | 3.5 | 3.8 | 9000 руб | |
| MSX-18 HR N1 | 5.3 | 5.6 | 10000 руб | |
| MSX-24 HR N1 | 8.2 | 8.8 | 11000 руб | |
| Серия PRESTIGE, инверторные, R410A | ||||
| MSX-09 HRI N1 | 2.6 | 2.9 | 9000 руб | |
| MSX-12 HRI N1 | 3.5 | 3.8 | 9000 руб | |
| MSX-18 HRI N1 | 4.9 | 5.2 | 10000 руб | |
| MSX-24 HRI N1 | 6.7 | 7.2 | 10000 руб | |
| Мульти сплит-системы серия Elite, R410A | ||||
| M2OA-18 HRN1 (9+9) | 2.6 | 3.5 | от 18000 руб | |
| M2OA-21 HRN1 (9+12) | 3.5 | 4.4 | от 19000 руб | |
| Серия GLORY, R22 | ||||
| MSG-30 HR /220 V/ | 8.2 | 9.4 | 11000 руб | |
| MSG-36 HR /220 V/ | 10.3 | 11.1 | 11000 руб | |
| MSG-36 HR /380 V/ | 10.3 | 11.1 | 11000 руб | |
