Главная- Цены на кондиционеры MITSUBISHI Electric (бытовая серия)
Цены на кондиционеры MITSUBISHI Electric (бытовая серия)
| Модель | Мощность |
Мощность |
монтаж, руб. |
|
| MITSUBISHI Electric (Япония), производство - Таиланд | ||||
| Гарантия на кондиционеры и монтажные работы - 3 года | ||||
| Серия Standard - настенные неинверторные сплит-системы | ||||
| MSC-GE20VB / MU-GA20VB | 2.3 | - | 9000 руб | |
| MSC-GE25VB / MU-GA25VB | 2.5 | - | 9000 руб | |
| MSC-GE35VB / MU-GA35VB | 3.45 | - | 9000 руб | |
| MS-GE50VB / MU-GE50VB | 5 | - | 10000 руб | |
| MS-GA60VB / MU-GA60VB | 6.5 | - | 10000 руб | |
| MS-GD80VB / MU-GD80VB | 8.5 | - | 11000 руб | |
| MSC-GE20VB / MUH-GA20VB | 2.3 | 2.5 | 9000 руб | |
| MSC-GE25VB / MUH-GA25VB | 2.65 | 3.0 | 9000 руб | |
| MSC-GE35VB / MUH-GA35VB | 3.5 | 3.7 | 9000 руб | |
| MSH-GE50VB / MUH-GE50VB | 5 | 5.2 | 10000 руб | |
| MSH-GA60VB / MUH-GA60VB | 6.3 | 7.2 | 10000 руб | |
| MSH-GD80VB / MUH-GD80VB | 8.5 | 9.4 | 11000 руб | |
| Серия Standard Inverter - настенные инверторные сплит-системы | ||||
| MSZ-GE25VA / MUZ-GE25VA | 2.5 | 3.2 | 9000 руб | |
| MSZ-GE35VA / MUZ-GE35VA | 3.5 | 4 | 9000 руб | |
| MSZ-GE42VA / MUZ-GE42VA | 4.2 | 5.4 | 10000 руб | |
| MSZ-GE50VA / MUZ-GE50VA | 5 | 5.8 | 10000 руб | |
| MSZ-GE60VA / MUZ-GE60VA | 6 | 6.8 | 10000 руб | |
| MSZ-GE71VA / MUZ-GE71VA | 7.1 | 8.1 | 11000 руб | |
| Серия Deluxe Inverter - настенные инверторные сплит-системы | ||||
| MSZ-FD25VA / MUZ-FD25VA | 2.5 | 3.2 | 9000 руб | |
| MSZ-FD35VA / MUZ-FD35VA | 3.5 | 4.0 | 9000 руб | |
| MSZ-FD50VA / MUZ-FD50VA | 5 | 5.8 | 10000 руб | |
| Серия Design Inverter (белый) - настенные инверторные сплит-системы | ||||
| MSZ-EF25VEW / MUZ-EF25VE | 2.5 | 3.2 | 9000 руб | |
| MSZ-EF35VEW / MUZ-EF35VE | 3.5 | 4 | 9000 руб | |
| MSZ-EF42VEW / MUZ-EF42VE | 4.2 | 5.4 | 10000 руб | |
| MSZ-EF50VEW / MUZ-EF50VE | 5 | 5.8 | 10000 руб | |
| Серия Design Inverter (черный) - настенные инверторные сплит-системы | ||||
| MSZ-EF25VEB / MUZ-EF25VE | 2.5 | 3.2 | 9000 руб | |
| MSZ-EF35VEB / MUZ-EF35VE | 3.5 | 4 | 9000 руб | |
| MSZ-EF42VEB / MUZ-EF42VE | 4.2 | 5.4 | 10000 руб | |
| MSZ-EF50VEB / MUZ-EF50VE | 5 | 5.8 | 10000 руб | |
| Серия Design Inverter (серебристый) - настенные инверторные сплит-системы | ||||
| MSZ-EF25VES / MUZ-EF25VE | 2.5 | 3.2 | 9000 руб | |
| MSZ-EF35VES / MUZ-EF35VE | 3.5 | 4 | 9000 руб | |
| MSZ-EF42VES / MUZ-EF42VE | 4.2 | 5.4 | 10000 руб | |
| MSZ-EF50VES / MUZ-EF50VE | 5 | 5.8 | 10000 руб | |
| Серия Classic Inverter - настенные инверторные сплит-системы | ||||
| MSZ-HC25VA / MUZ-HC25VA | 2.5 | 3.2 | 9000 руб | |
| MSZ-HC35VA / MUZ-HC35VA | 3.15 | 3.6 | 9000 руб | |
| Мульти сплит-система инверторная R410A | ||||
| Наружные блоки, тепло / холод (R410) | ||||
| MXZ-2C30VA (до 2 вн блоков) | 3 | 4 | - | |
| MXZ-2C40VA (до 2 вн блоков) | 4 | 4.5 | - | |
| MXZ-2C52VA (до 2 вн блоков) | 5.2 | 6.4 | - | |
| MXZ-3C54VA (до 3 вн блоков) | 5.4 | 6.8 | - | |
| MXZ-3C68VA (до 3 вн блоков) | 6.8 | 8.6 | - | |
| MXZ-4С71VA (до 4 вн блоков) | 7.1 | 8.6 | - | |
| MXZ-4С80VA (до 4 вн блоков) | 8 | 9.4 | - | |
| MXZ-5С100VA (до 5 вн блоков) | 10 | 12 | - | |
| MXZ-6C120VA (до 5 вн блоков) | 12 | 14 | - | |
| MXZ-8A140VA (до 8 вн блоков) | 14 | 16 | - | 206890 руб |
| MXZ-8B140VA/YA (до 8 вн блоков) | 14 | 16 | - | 227700 руб |
| MXZ-8B160VA/YA (до 8 вн блоков) | 15.5 | 18 | - | --- |
| PAC-AK31BC (коннектор для трех блоков) | ||||
| PAC-AK51BC (коннектор для пяти блоков) | ||||
Внутр. блоки настенного типа |
||||
| MSZ-FD25VA | 2.5 | 3.2 | - | |
| MSZ-FD35VA | 3.5 | 4.0 | - | |
| MSZ-FD50VA | 5.0 | 5.8 | - | |
| MSZ-EF22VEW | 2.2 | 2.5 | - | |
| MSZ-EF22VEB | 2.2 | 2.5 | - | |
| MSZ-EF22VES | 2.2 | 2.5 | - | |
| MSZ-EF25VEW | 2.5 | 3.2 | - | |
| MSZ-EF25VEB | 2.5 | 3.2 | - | |
| MSZ-EF25VES | 2.5 | 3.2 | - | |
| MSZ-EF35VEW | 3.5 | 4 | - | |
| MSZ-EF35VEB | 3.5 | 4 | - | |
| MSZ-EF35VES | 3.5 | 4 | - | |
| MSZ-EF42VEW | 4.2 | 5.4 | - | |
| MSZ-EF42VEB | 4.2 | 5.4 | - | |
| MSZ-EF42VES | 4.2 | 5.4 | - | |
| MSZ-EF50VEW | 5 | 5.8 | - | |
| MSZ-EF50VEB | 5 | 5.8 | - | |
| MSZ-EF50VES | 5 | 5.8 | - | |
| MSZ-GE22VA | 2.2 | 2.5 | - | |
| MSZ-GE25VA | 2.5 | 3.2 | - | |
| MSZ-GE35VA | 3.5 | 4 | - | |
| MSZ-GE42VA | 4.2 | 5.4 | - | |
| MSZ-GE50VA | 5 | 5.8 | - | |
| MSZ-GE60VA | 6 | 6.8 | - | |
| MSZ-GE71VA | 7.1 | 8.1 | - | |
| MSZ-SF15VA | 1.5 | 2.5 | - | |
| MSZ-SF20VA | 2 | 3.2 | - | |
Внутр. блоки напольного типа |
||||
| MFZ-KA25VA | 2.5 | 3.4 | - | |
| MFZ-KA35VA | 3.5 | 4 | - | |
| MFZ-KA50VA | 4.8 | 6 | - | |
Внутр. блоки кассетного типа 1-поточные (Панель с ИК ПУ в комплекте) |
||||
| MLZ-KA25VA + MLP-440W | 2.5 | 3.4 | - | |
| MLZ-KA35VA + MLP-440W | 3.5 | 4.0 | - | |
| MLZ-KA50VA + MLP-440W | 4.8 | 6.0 | - | |
| MLP-440W (Декоративная панель (34X1200X414mm) + ИК пульт) | ||||
Внутр. блоки кассетного типа 4-поточные |
||||
| SLZ-KA25VA | 2.5 | 3 | - | 21900 руб |
| SLZ-KA35VA | 3.5 | 4 | - | 25700 руб |
| SLZ-KA50VA | 4.6 | 5 | - | 30100 руб |
| SLP-2AA Панель с настенным ПУ | 6450 руб | |||
| SLP-2AL Панель с инфракрасным ПУ | 6450 руб | |||
Внутр. блоки канального типа |
||||
| SEZ-KD25VAQ | 2.5 | 3 | - | |
| SEZ-KD35VAQ | 3.5 | 4 | - | |
| SEZ-KD50VAQ | 5 | 6 | - | |
| SEZ-KD60VAQ | 5.5 | 7 | - | |
| SEZ-KD71VAQ | 7.1 | 8.1 | - | |
Внутр. блоки кассетного типа 4-поточные |
||||
| PLA-RP35BA | 3.6 | 4.1 | - | |
| PLA-RP50BA | 5 | 6 | - | |
| PLA-RP60BA | 6 | 7 | - | |
| PLA-RP71BA | 7.1 | 8 | - | |
Внутр. блоки подвесного типа |
||||
| PCA-RP50KA | 5 | 5.5 | - | |
| PCA-RP60KA | 6 | 7 | - | |
| PCA-RP71KA | 7 | 8 | - | |
